28/04/2023
Semana Imbatível com taxas invencíveis do dia 02 a 09/05
15% de desconto na taxa de administração
Confiras as simulações:
IMÓVEIS - 7,65%
MESES | CRÉDITO | PARCELAS DA 1ª A 6 | DEMAIS PARCELAS |
240 | 200.000,00 | 1.662,96 | 996,36 |
240 | 300.000,00 | 2.494,45 | 1.494,55 |
240 | 400.000,00 | 3.325,93 | 1.992,73 |
* Cotas corrigidas a cada 12 assembleias pelo INPC * Sujeito a regras definidas pelo conselho curador do FGTS.
MOTOS - 6,38%
MESES | CRÉDITO | PARCELAS DA 1ª A 6 | DEMAIS PARCELAS |
60 | 15.120,00 | 330,48 | 280,01 |
60 | 21.168,00 | 462,67 | 392,11 |
60 | 30.240,00 | 660,96 | 560,17 |
* Cotas corrigidas mensalmente pela tabela FIPE.
VEÍCULOS - 6,38%
MESES | CRÉDITO | PARCELAS DA 1ª A 6 | DEMAIS PARCELAS |
75 | 39.809,00 | 726,94 | 594,26 |
75 | 5.1752,00 | 945,04 | 772,55 |
75 | 63.694,00 | 1163,11 | 950,82 |
* Cotas corrigidas mensalmente pela tabela FIPE.
CAMINHÕES - 7,23%
MESES | CRÉDITO | PARCELAS DA 1ª A 6 | DEMAIS PARCELAS |
144 | 247.024,00 | 2.824,26 | 2.000,93 |
144 | 314.394,00 | 3.594,51 | 2.546,63 |
144 | 404.221,00 | 4.621,49 | 3.274,23 |
* Cotas corrigidas mensalmente pela tabela FIPE.
Clique aqui e realize sua cotação