01/09/2023
PRORROGAÇÃO ATÉ DIA 15 DE SETEMBRO
Campanha Agosto Imperdível Consórcios Cooperemb
Com taxas de adminisitração reduzidas!
Confira as simulações:
IMÓVEIS
CRÉDITO | 1ª A 6ª PARCELA | DEMAIS PARCELAS | MESES |
---|---|---|---|
R$ 200.000,00 | R$ 1.679,30 | R$ 1.012,70 | 239 |
R$ 300.000,00 | R$ 2.518,95 | R$ 1.519,05 | 239 |
R$ 400.000,00 | R$ 3.358,60 | R$ 2,025,40 | 239 |
*Cotas corrigidas a cada 12 assembleias pelo INPC
VEÍCULOS
CRÉDITO | 1ª A 6ª PARCELA | DEMAIS PARCELAS | MESES |
---|---|---|---|
R$ 41.495,00 | R$ 772,32 | R$ 634,02 | 74 |
R$ 53.944,00 | R$ 1.004,04 | R$ 824,24 | 74 |
R$ 70.542,00 | R$ 1.312,96 | R$ 1.077,84 | 74 |
*Cotas corrigidas mensalmente pela tabela FIPE
MOTOS
CRÉDITO | 1ª A 6ª PARCELA | DEMAIS PARCELAS | MESES |
---|---|---|---|
R$ 15.101,00 | R$ 337,61 | R$ 287,27 | 59 |
R$ 21.142,00 | R$ 472,67 | R$ 402,20 | 59 |
R$ 30.302,00 | R$ 675,20 | R$ 574,54 | 59 |
*Cotas corrigidas mensalmente pela tabela FIPE
CAMINHÕES
CRÉDITO | 1ª A 6ª PARCELA | DEMAIS PARCELAS | MESES |
---|---|---|---|
R$ 224.567,00 | R$ 2.612,47 | R$ 1.863,99 | 142 |
R$ 314.394,00 | R$ 3.657,47 | R$ 2.609,59 | 142 |
R$ 426.678,00 | R$ 4.963,72 | R$ 3.541,60 | 142 |
*Cotas corrigidas mensalmente pela tabela FIPE
SERVIÇOS
CRÉDITO | 1ª A 6ª PARCELA | DEMAIS PARCELAS | MESES |
---|---|---|---|
R$ 7.500,00 | R$ 274,05 | R$ 249,05 | 34 |
R$ 10.500,00 | R$ 383,66 | R$ 348,66 | 34 |
R$ 15.000,00 | R$ 548,09 | R$ 498,10 | 34 |
*Cotas corrigidas a cada 12 assembleias pelo INPC
BENS DURÁVEIS
CRÉDITO | 1ª A 6ª PARCELA | DEMAIS PARCELAS | MESES |
---|---|---|---|
R$ 7.500,00 | R$ 189,90 | R$ 164,90 | 53 |
R$ 10.500,00 | R$ 265,85 | R$ 230,85 | 53 |
R$ 15.000,00 | R$ 379,80 | R$ 329,81 | 53 |
* Cotas corrigidas a cada 12 assembleias pelo INPC
* Conforme disponibilidade das cotas, valores sujeitos a alterações.
Gostaria de solicitar sua simulação? Clique aqui e nosso atendimento entrará em contato em breve!