Campanha Consórcios Cooperemb 50 anos foi prorrogada até 31 de maio. Aproveite as condições!
Temos muitas vantagens para você cooperado:
- Aquisição de veículo ou imóvel sem cobrança de taxa de juros;
- Parcelas que cabem no seu bolso sem comprometer seu orçamento;
- Investimento no futuro de forma acessível e planejada;
- Contemplação por sorteio ou lance.
As condições serão exclusivas, confira as modalidades e suas simulações e taxas:
CARTA DE IMÓVEL - 9% | |||
CRÉDITO | 1ª a 6ª PARCELA | DEMAIS PARCELAS | MESES |
R$ 210.000,00 | R$ 1.948,28 | R$ 1.248,35 | 200 |
R$ 300.000,00 | R$ 2.513,25 | R$ 1.513,35 | 240 |
R$ 420.000,00 | R$ 3.518,55 | R$ 2.118,69 | 240 |
R$ 600.000,00 | R$ 5.026,50 | R$ 3.026,70 | 240 |
* Reajuste pelo INPC a cada 12 assembleias
CARTA DE AUTOMÓVEL - 7,5% | |||
CRÉDITO | 1ª a 6ª PARCELA | DEMAIS PARCELAS | MESES |
R$ 32.948,00 | R$ 545,53 | R$ 435,72 | 86 |
R$ 52.716,00 | R$ 872,84 | R$ 697,14 | 86 |
R$ 86.403,00 | R$ 1.591,14 | R$ 1.303,16 | 75 |
*Reajuste pela FIPE mensalmente
CARTA DE MOTOCICLETA - 7,5% | |||
CRÉDITO | 1ª a 6ª PARCELA | DEMAIS PARCELAS | MESES |
R$ 14.839,00 | R$ 327,19 | R$ 277,73 | 60 |
R$ 20.774,00 | R$ 458,05 | R$ 388,81 | 60 |
R$ 29.677,00 | R$ 654,37 | R$ 555,45 | 60 |
*Reajuste pela FIPE mensalmente
CARTA DE VEÍCULOS PESADOS - 8,5% | |||
CRÉDITO | 1ª a 6ª PARCELA | DEMAIS PARCELAS | MESES |
R$ 244.658,00 | R$ 2.819,79 | R$ 2.004,34 | 144 |
R$ 318.055,00 | R$ 3.665,71 | R$ 2.605,63 | 144 |
R$ 415.918,00 | R$ 4.793,61 | R$ 3.407,36 | 144 |
*Reajuste pela FIPE mensalmente
CARTA DE BENS MÓVEIS + IPCA - 7,5% | |||
CRÉDITO | 1ª a 6ª PARCELA | DEMAIS PARCELAS | MESES |
R$ 50.000,00 | R$ 920,77 | R$ 754,12 | 75 |
R$ 70.000,00 | R$ 1.289,08 | R$ 1.055,77 | 75 |
R$ 100.000,00 | R$ 1.841,55 | R$ 1.508,25 | 75 |
*Reajuste pelo IPCA a cada 12 assembleias;
CARTA DE BENS DURÁVEIS - 12% | |||
CRÉDITO | 1ª a 6ª PARCELA | DEMAIS PARCELAS | MESES |
R$ 7.500,00 | R$ 171,16 | R$ 146,16 | 60 |
R$ 10.500,00 | R$ 239,62 | R$ 204,62 | 60 |
R$ 15.000,00 | R$ 342,34 | R$ 292,35 | 60 |
* Reajuste pelo INPC a cada 12 assembleias
CARTA DE SERVIÇOS - 9,5% | |||
CRÉDITO | 1ª a 6ª PARCELA | DEMAIS PARCELAS | MESES |
R$ 7.500,00 | R$ 260,45 | R$ 235,45 | 36 |
R$ 10.500,00 | R$ 364,62 | R$ 329,62 | 36 |
R$ 15.000,00 | R$ 520,88 | R$ 470,88 | 36 |
* Reajuste pelo INPC a cada 12 assembleias
Planeje e realize com a melhor opção do Brasil em consorcio!
Se você tiver interesse Clique aqui e solicite uma simulação